mise à jour du rôle pour permettre également l'installation de forgejo
This commit is contained in:
parent
76e4cc3728
commit
c9e8ea14f0
2 changed files with 17 additions and 12 deletions
27
README.md
27
README.md
|
@ -3,7 +3,7 @@
|
|||
|
||||
## Services fournis
|
||||
|
||||
Installation de gitea sur un serveur docker_host
|
||||
Installation de gitea ou forgejo sur un serveur docker_host
|
||||
|
||||
|
||||
## Variables
|
||||
|
@ -12,6 +12,7 @@ Fournir les variables suivantes. Par exemple :
|
|||
|
||||
```yaml
|
||||
docker_gitea_fqdn: git.libretic.fr
|
||||
docker_gitea_image_version: 1.20.5
|
||||
docker_gitea_data_dir: /data1
|
||||
docker_gitea_service_id: gitea
|
||||
docker_gitea_db_name: gitea
|
||||
|
@ -19,19 +20,23 @@ docker_gitea_db_user: giteadbuser
|
|||
docker_gitea_db_password: mdp_de_giteadbuser
|
||||
```
|
||||
|
||||
| Option | Valeur par défaut | Description |
|
||||
|-----------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|
||||
| docker_gitea_fqdn | | Le nom de domaine pour lequel le service gitea répond |
|
||||
| docker_gitea_data_dir | | L'emplacement dans lequel se trouvent les volumes de donnees docker pour le service |
|
||||
| docker_gitea_service_id | | Le nom de service souhaité : conditionne le nommage des volumes et le routage par traefik |
|
||||
| docker_gitea_ssh_port | 222 | Le numero de port local pour l'accès à gitea par ssh |
|
||||
| docker_gitea_db_name | | Nom de la base de données postgres pour gitea |
|
||||
| docker_gitea_db_user | | Nom du user postgres propriétaire de la base de données |
|
||||
| docker_gitea_db_password | | Mot du passe du user postgres |
|
||||
| Option | Valeur par défaut | Description |
|
||||
|----------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|
||||
| docker_gitea_fqdn | | Le nom de domaine pour lequel le service gitea répond |
|
||||
| docker_gitea_image_version | | L'image à utiliser et sa version |
|
||||
| docker_gitea_data_dir | | L'emplacement dans lequel se trouvent les volumes de donnees docker pour le service |
|
||||
| docker_gitea_service_id | | Le nom de service souhaité : conditionne le nommage des volumes et le routage par traefik |
|
||||
| docker_gitea_ssh_port | 222 | Le numero de port local pour l'accès à gitea par ssh |
|
||||
| docker_gitea_db_name | | Nom de la base de données postgres pour gitea |
|
||||
| docker_gitea_db_user | | Nom du user postgres propriétaire de la base de données |
|
||||
| docker_gitea_db_password | | Mot du passe du user postgres |
|
||||
|
||||
|
||||
Note :
|
||||
* pour installer gitea, utiliser une image telle que "gitea/gitea:<version>"
|
||||
* pour installer forgejo, utiliser une image telle que "codeberg.org/forgejo/forgejo:<version>"
|
||||
|
||||
## Poursuite de l'installation dans gitea
|
||||
## Poursuite de l'installation dans gitea / forgejo
|
||||
|
||||
Après le premier lancement :
|
||||
- créer le compte administrateur
|
||||
|
|
|
@ -3,7 +3,7 @@ version: '3.1'
|
|||
|
||||
services:
|
||||
gitea:
|
||||
image: gitea/gitea:{{ docker_gitea_image_version }}
|
||||
image: {{ docker_gitea_image_version }}
|
||||
environment:
|
||||
- USER_UID=1000
|
||||
- USER_GID=1000
|
||||
|
|
Loading…
Reference in a new issue